发布时间:2025-11-09 12:21:41 来源:乐极生悲网 作者:热点
课程革新
| 专业 | TOP1院校 | TOP2院校 | TOP3院校 | 起薪(£) |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 伦敦商学院 | 牛津大学 | LSE | £75,攻略000+ |
| 商业分析 | 帝国理工 | 华威大学 | 曼大 | £65,000 |
| 管理学 | 剑桥大学 | LBS | 杜伦 | £60,000 |
| 市场营销 | 华威大学 | 爱丁堡 | 兰卡斯特 | £55,000 |
| 会计与金融 | LSE | 曼大 | 巴斯 | £58,000 |
| MBA | 伦敦商学院 | 剑桥 | 牛津 | £95,000+ |
| 金融科技 | 帝国理工 | UCL | 爱丁堡 | £70,000 |
| 供应链管理 | 克兰菲尔德 | 华威 | 利物浦 | £52,000 |
| 国际商务 | 杜伦大学 | 诺丁汉 | 格拉斯哥 | £50,000 |
| 创业学 | 伦敦商学院 | 帝国理工 | 布里斯托 | £48,000 |
3. 学费对比(2025年)
| 专业 | G5院校(£) | 其他名校(£) |
|---|---|---|
| 金融 | £45,排名000 | £30,000-£35,000 |
| 商业分析 | £38,000 | £25,000-£30,000 |
| 市场营销 | £32,000 | £20,000-£25,000 |
竞争变化
回国优势
1. 专业认证
留英路径
2. 就业数据
相关文章